Атаки на RSA — различия между версиями
Материал из InformationSecurity WIKI
ComAT0Zz (обсуждение | вклад) (→Малая экспонента e) |
ComAT0Zz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | == Общие понятия == |
− | |||
+ | == Список атак == | ||
− | |||
+ | === Малая публичная экспонента e === | ||
+ | === Атака перебором возможных открытых текстов === | ||
− | |||
+ | === Использование общих модулей === | ||
− | |||
+ | === Циклическая атака (безключевое чтение RSA) === | ||
− | |||
+ | === Маленький приватный ключ === | ||
− | |||
+ | === Атака Винера (Wiener Attack) === | ||
− | |||
+ | === Атака Боне и Дюрфи (Boneh, Durfee Attack) === | ||
− | == Метод DFA (Differential Fault Analysis) == | + | |
+ | |||
+ | === Атака Бляйхенбахера (Bleichebacher Attack) === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Метод DFA (Differential Fault Analysis) === |
Текущая версия на 05:52, 3 марта 2016
Содержание
- 1 Общие понятия
- 2 Список атак
- 2.1 Малая публичная экспонента e
- 2.2 Атака перебором возможных открытых текстов
- 2.3 Использование общих модулей
- 2.4 Циклическая атака (безключевое чтение RSA)
- 2.5 Маленький приватный ключ
- 2.6 Атака Винера (Wiener Attack)
- 2.7 Атака Боне и Дюрфи (Boneh, Durfee Attack)
- 2.8 Атака Бляйхенбахера (Bleichebacher Attack)
- 2.9 Метод DFA (Differential Fault Analysis)