String crypto — различия между версиями
Drakylar (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Анализ алгоритма шифрования строки В данной статье будут приведены алгоритмы шифрован…») |
Drakylar (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
===Особенности=== | ===Особенности=== | ||
| − | На конце строки могут присутствовать от 0 до | + | На конце строки могут присутствовать от 0 до 2 знаков ==. |
| − | Так же в строке могут быть прописные (заглавные) буквы. | + | Так же в строке могут быть прописные (заглавные) буквы и символы / и +. |
==Ceasar cipher== | ==Ceasar cipher== | ||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
Все буквы одного типа (например строчные). | Все буквы одного типа (например строчные). | ||
На конце от 0 до 6 знаков = | На конце от 0 до 6 знаков = | ||
| + | |||
| + | ==Atom128== | ||
| + | |||
| + | ===Пример строки=== | ||
| + | |||
| + | SfQ50x97+IctQfT2QfPm0x99+/CC | ||
| + | |||
| + | ===Особенности=== | ||
| + | |||
| + | В середине строки могут присутствовать следующие символы: + / = | ||
| + | |||
| + | ==URI encode== | ||
| + | |||
| + | ===Пример строки=== | ||
| + | |||
| + | 1234%27%22%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82 | ||
| + | |||
| + | ===Особенности=== | ||
| + | |||
| + | Преобразуются все символы, кроме 1234567890 и abcdefghjklmnopqrstuvwxyz | ||
| + | |||
| + | ==Demical== | ||
| + | |||
| + | ===Пример строки=== | ||
| + | |||
| + | flag | ||
| + | |||
| + | ===Особенности=== | ||
| + | |||
| + | Преобразуются абсолютно все символы. | ||
| + | |||
| + | ==Morse== | ||
| + | |||
| + | ===Пример строки=== | ||
| + | |||
| + | .---- ..--- ...-- ....- | ||
| + | |||
| + | ===Особенности=== | ||
| + | |||
| + | Вместо . и - могут использоваться другие символы. | ||
| + | |||
| + | ==Hackerize XS== | ||
| + | |||
| + | ===Пример строки=== | ||
| + | |||
| + | 1234Λß↻Ð☰∲ç╫¿├↑ღ∏☐þ¶┏§⊥üƴ₪✕¥ᶾпривет | ||
| + | |||
| + | ===Особенности=== | ||
| + | |||
| + | Заменяются только буквы английского алфавита. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Reverse=== | ||
| + | |||
| + | ===Пример строки=== | ||
| + | |||
| + | 54321dlrowolleh | ||
| + | |||
| + | ===Особенности=== | ||
| + | |||
| + | Чтение строки с конца. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Binary== | ||
| + | |||
| + | ===Пример строки=== | ||
| + | |||
| + | 01101000 01100101 01101100 01101100 01101111 | ||
| + | |||
| + | ===Особенности=== | ||
| + | |||
| + | Пробелы могут быть не расставлены. Тогда длина строки будет делиться на 8, на 7 или на 6 (зависит от случая) | ||
Версия 15:34, 10 февраля 2016
Анализ алгоритма шифрования строки
В данной статье будут приведены алгоритмы шифрования строк для их анализа и дальнейшего декодирования.
Содержание
Hex
Пример строки
3132333a3b666c6167
Особенности
В hex могут присутствовать только цифры 1234567890 и буквы abcdef. Длина строки должна быть четной.
Base64
Пример строки
MTIzOjtmbGFnMQ==
Особенности
На конце строки могут присутствовать от 0 до 2 знаков ==. Так же в строке могут быть прописные (заглавные) буквы и символы / и +.
Ceasar cipher
Пример строки
pbhagrefvgr.bet
Особенности
Кодируются только буквы (одного алфавита). По-умолчанию поворот на 13 (ROT13), но может быть и другим.
Base32
Пример строки
GEYTCMJRGE======
Особенности
Все буквы одного типа (например строчные). На конце от 0 до 6 знаков =
Atom128
Пример строки
SfQ50x97+IctQfT2QfPm0x99+/CC
Особенности
В середине строки могут присутствовать следующие символы: + / =
URI encode
Пример строки
1234%27%22%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82
Особенности
Преобразуются все символы, кроме 1234567890 и abcdefghjklmnopqrstuvwxyz
Demical
Пример строки
flag
Особенности
Преобразуются абсолютно все символы.
Morse
Пример строки
.---- ..--- ...-- ....-
Особенности
Вместо . и - могут использоваться другие символы.
Hackerize XS
Пример строки
1234Λß↻Ð☰∲ç╫¿├↑ღ∏☐þ¶┏§⊥üƴ₪✕¥ᶾпривет
Особенности
Заменяются только буквы английского алфавита.
Reverse=
Пример строки
54321dlrowolleh
Особенности
Чтение строки с конца.
Binary
Пример строки
01101000 01100101 01101100 01101100 01101111
Особенности
Пробелы могут быть не расставлены. Тогда длина строки будет делиться на 8, на 7 или на 6 (зависит от случая)