|
|
Строка 17: |
Строка 17: |
| Отличительные свойства: один из самых распространенных алгоритмов хеширования | | Отличительные свойства: один из самых распространенных алгоритмов хеширования |
| | | |
− | ===Способы перебора=== | + | ===Ссылка на статью вики=== |
| | | |
− | | + | [[:md5|MD5-хеширование]] |
− | ====Быстрый====
| |
− | | |
− | =====JohnTheRipper=====
| |
− | | |
− | <syntaxhighlight lang="bash" line="1" enclose="div" style="overflow-x:scroll" >
| |
− | $ cat hashes.txt
| |
− | 5a105e8b9d40e1329780d62ea2265d8a
| |
− | $ john --format=raw-md5 hashes.txt
| |
− | </syntaxhighlight>
| |
− | | |
− | =====HashCat=====
| |
− | | |
− | По словарю:
| |
− | <syntaxhighlight lang="bash" line="1" enclose="div" style="overflow-x:scroll" >
| |
− | hashcat -m 0 -a 0 /root/hashes/hashes.txt /root/rockyou.txt
| |
− | </syntaxhighlight>
| |
− | | |
− | | |
− | ====Скриптовый====
| |
− | | |
− | =====Python=====
| |
− | | |
− | <syntaxhighlight lang="python" line="1" enclose="div" style="overflow-x:scroll" >
| |
− | >>> import md5
| |
− | >>> md5.new("itsecwiki.org").digest()
| |
− | '%D\xd7\xc2E\x04c\x05i\r<\x83 rF\xc5'
| |
− | >>> md5.new("itsecwiki.org").hexdigest()
| |
− | '2544d7c245046305690d3c83207246c5'
| |
− | </syntaxhighlight>
| |
− | | |
− | =====PHP=====
| |
− | <syntaxhighlight lang="php" line="1" enclose="div" style="overflow-x:scroll" >
| |
− | <?php
| |
− | echo md5("itsecwiki.org");
| |
− | ?>
| |
− | </syntaxhighlight>
| |
− | | |
− | =====Ruby=====
| |
− | <syntaxhighlight lang="ruby" line="1" enclose="div" style="overflow-x:scroll" >
| |
− | require 'digest/md5'
| |
− | puts Digest::MD5.hexdigest("itsecwiki.org")
| |
− | </syntaxhighlight>
| |
− | | |
− | | |
− | =====Perl=====
| |
− | <syntaxhighlight lang="perl" line="1" enclose="div" style="overflow-x:scroll" >
| |
− | use Digest::Perl::MD5 'md5_hex';
| |
− | print md5_hex('itsecwiki.org');
| |
− | </syntaxhighlight>
| |
Текущая версия на 17:38, 3 января 2017
В данной статье будет показано большинство распространенных алгоритмов хеширования вместе со способом их перебора.
MD5
Пример хеша
2544d7c245046305690d3c83207246c5
Характеристика
Длина: 16 (32 в hex)
Используется в:
Отличительные свойства: один из самых распространенных алгоритмов хеширования
Ссылка на статью вики
MD5-хеширование