Атаки на RSA — различия между версиями
Материал из InformationSecurity WIKI
								
												
				ComAT0Zz (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «Малая экспонента e  Атака перебором возможных открытых текстов  Использование общих мод…»)  | 
				ComAT0Zz (обсуждение | вклад)   | 
				||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
| − | + | == Малая экспонента e ==  | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Атака перебором возможных открытых текстов ==  | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Использование общих модулей ==  | |
| − | Метод DFA (Differential Fault Analysis)  | + | |
| + | |||
| + | == Циклическая атака (безключевое чтение RSA) ==  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Маленький приватный ключ ==  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Атака Винера (Wiener Attack) ==  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Атака Боне и Дюрфи (Boneh, Durfee Attack) ==  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Атака Бляйхенбахера (Bleichebacher Attack) ==  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Метод DFA (Differential Fault Analysis) ==  | ||
Версия 05:35, 3 марта 2016
Содержание
- 1 Малая экспонента e
 - 2 Атака перебором возможных открытых текстов
 - 3 Использование общих модулей
 - 4 Циклическая атака (безключевое чтение RSA)
 - 5 Маленький приватный ключ
 - 6 Атака Винера (Wiener Attack)
 - 7 Атака Боне и Дюрфи (Boneh, Durfee Attack)
 - 8 Атака Бляйхенбахера (Bleichebacher Attack)
 - 9 Метод DFA (Differential Fault Analysis)